Ortaklık Yapısı
Ortaklık Yapısı
| Pay Sahibi | Sermaye | Sermayedeki Payı (%) | Oy Hakkı Oranı (%) |
| Hak Teknoloji Yatırım A.Ş. | 33.165.000 | 35,82% | 40,07% |
| Bilgesan Elektrik Taahhüt İmalat ve Sanayi A.Ş. | 28.743.000 | 31,04% | 34,73% |
| Önder Akıncı | 7.370.000 | 7,96% | 8,90% |
| Recep Aktaş | 2.948.000 | 3,18% | 3,56% |
| Ayşe Aylin Sözen | 1.474.000 | 1,59% | 1,78% |
| Halka Açık | 18.900.000 | 20,41% | 10,95% |
| TOPLAM | 92.600.000 | 100,00% | 100,00% |
Metropal Kurumsal Hizmetler A.Ş.’nin Ana sözleşmesinin 7. maddesine göre “A Grubu payların Yönetim Kurulu üyelerinin seçiminde aday gösterme imtiyazı vardır.” Ayrıca 11. maddesine göre “Genel Kurul toplantılarında A Grubu pay sahiplerinin sahip oldukları her bir A Grubu pay için 5 (beş) oy hakkı, B Grubu pay sahiplerinin sahip oldukları her bir B Grubu pay için 1 (bir) oy hakkı vardır.”


