GiftPay Vergi Avantajı
| Detay | Nakit (TL) | GiftPay (TL) |
|---|---|---|
| Toplam Net Ayni Yardım Tutarı (KDV %8 Dahil) | 5.000,00 | 5.000,00 |
| Toplam Net Ayni Yardım Tutarı (KDV %8 Hariç) | 5.000,00 | 4.629,63 |
| KDV İndirim (%8) | 0,00 | 370,37 |
| Brüt Tutar | 7.435,94 | 5.842,47 |
| Damga Vergisi (%0,759) | 56,44 | 44,34 |
| İşsizlik Sigortası İşçi Payı(%1) | 74,36 | 0,00 |
| İşsizlik Sigortası İşveren Payı(%2) | 148,72 | 0,00 |
| SGK İsçi Payı(%15) | 1.115,39 | 0,00 |
| SGK İşveren Payı(%22,50) | 1.673,09 | 0,00 |
| Gelir Vergisi (%20) | 1.264,11 | 1.168,49 |
| İşverene Maliyet | 9.109,03 | 5.842,47 |
| Sonuç | Nakit | MetropolCard | Avantaj |
|---|---|---|---|
| Toplam Maliyet | 9.109,03 ₺ | 5.842,47 ₺ | 3.266,56 ₺ |


