Vergi Avantajı Hesaplama
| Detay | |
|---|---|
| KDV %10 | 62.400,00 |
| SGK İsçi Payı(%15) | 5.848,86 |
| SGK İşveren Payı(%22,50) | 8.773,29 |
| Gelir Vergisi (%20) | 0,00 |
| Damga Vergisi (%0,759) | 0,00 |
| Detay | MetropolCard (TL) |
|---|---|
| Aylık Toplam Maliyet | 586.988,05 |
| Yıllık Toplam Maliyet | 7.043.856,60 |
| KDV Kazancı | 62.400,00 |
| Sonuç | Aylık Kazancınız (Kdv Dahil) | Yıllık Kazancınız (Kdv Dahil) | Kazanç Oranı |
|---|---|---|---|
| Toplam Maliyet | 208.414,53 ₺ | 2.500.974,33 ₺ | % 36 |


